AR
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2020-06-16 | $1.26 | $1.33 | $1.33 | $1.27 |
2020-06-17 | $1.33 | $1.34 | $1.34 | $1.32 |
2020-06-18 | $1.34 | $1.28 | $1.34 | $1.28 |
2020-06-19 | $1.28 | $1.57 | $1.84 | $1.17 |
2020-06-20 | $1.57 | $1.42 | $1.59 | $1.41 |
2020-06-21 | $1.42 | $1.75 | $1.84 | $1.40 |
2020-06-22 | $1.75 | $1.77 | $1.94 | $1.75 |
2020-06-23 | $1.77 | $1.74 | $1.84 | $1.65 |
2020-06-24 | $1.74 | $1.65 | $1.68 | $1.60 |
2020-06-25 | $1.65 | $1.70 | $1.70 | $1.64 |
2020-06-26 | $1.70 | $1.56 | $1.68 | $1.56 |
2020-06-27 | $1.56 | $1.58 | $1.59 | $1.46 |
2020-06-28 | $1.58 | $1.50 | $1.60 | $1.47 |
2020-06-29 | $1.50 | $1.45 | $1.53 | $1.45 |
2020-06-30 | $1.45 | $1.45 | $1.64 | $1.41 |
2020-07-01 | $1.45 | $1.39 | $1.48 | $1.39 |
2020-07-02 | $1.39 | $1.51 | $1.60 | $1.37 |
2020-07-03 | $1.51 | $1.63 | $1.71 | $1.51 |
2020-07-04 | $1.63 | $1.69 | $1.72 | $1.64 |
2020-07-05 | $1.69 | $1.67 | $1.71 | $1.66 |
2020-07-06 | $1.67 | $1.75 | $1.76 | $1.69 |
2020-07-07 | $1.75 | $1.64 | $1.73 | $1.60 |
2020-07-08 | $1.64 | $1.55 | $1.67 | $1.55 |
2020-07-09 | $1.55 | $1.47 | $1.55 | $1.43 |
2020-07-10 | $1.47 | $1.64 | $1.67 | $1.48 |
2020-07-11 | $1.64 | $1.58 | $1.73 | $1.57 |
2020-07-12 | $1.58 | $1.49 | $1.59 | $1.44 |
2020-07-13 | $1.49 | $1.55 | $1.64 | $1.46 |
2020-07-14 | $1.55 | $1.56 | $1.57 | $1.51 |
2020-07-15 | $1.56 | $1.63 | $1.68 | $1.55 |
2020-07-16 | $1.63 | $1.61 | $1.67 | $1.55 |
2020-07-17 | $1.61 | $1.62 | $1.66 | $1.56 |
2020-07-18 | $1.62 | $1.67 | $1.68 | $1.61 |
2020-07-19 | $1.67 | $1.69 | $1.69 | $1.66 |
2020-07-20 | $1.69 | $1.76 | $1.77 | $1.68 |
2020-07-21 | $1.76 | $1.67 | $1.81 | $1.60 |
2020-07-22 | $1.67 | $1.61 | $1.69 | $1.58 |
2020-07-23 | $1.61 | $1.65 | $1.67 | $1.57 |
2020-07-24 | $1.65 | $1.72 | $1.80 | $1.64 |
2020-07-25 | $1.72 | $1.71 | $1.80 | $1.69 |
2020-07-26 | $1.71 | $1.73 | $1.80 | $1.65 |
2020-07-27 | $1.73 | $1.64 | $1.92 | $1.64 |
2020-07-28 | $1.64 | $1.61 | $1.65 | $1.55 |
2020-07-29 | $1.61 | $1.52 | $1.66 | $1.39 |
2020-07-30 | $1.52 | $1.60 | $1.65 | $1.52 |
2020-07-31 | $1.60 | $1.45 | $1.63 | $1.42 |
2020-08-01 | $1.45 | $1.56 | $1.64 | $1.48 |
2020-08-02 | $1.56 | $1.55 | $1.57 | $1.45 |
2020-08-03 | $1.55 | $1.51 | $1.58 | $1.50 |
2020-08-04 | $1.51 | $1.53 | $1.54 | $1.51 |
2020-08-05 | $1.53 | $1.55 | $1.62 | $1.54 |
2020-08-06 | $1.55 | $1.66 | $1.67 | $1.55 |
2020-08-07 | $1.66 | $1.75 | $2.17 | $1.62 |
2020-08-08 | $1.75 | $1.77 | $1.84 | $1.70 |
2020-08-09 | $1.77 | $2.25 | $2.30 | $1.76 |
2020-08-10 | $2.25 | $2.23 | $2.31 | $1.82 |
2020-08-11 | $2.23 | $2.17 | $2.27 | $2.11 |
2020-08-12 | $2.17 | $2.26 | $2.31 | $2.17 |
2020-08-13 | $2.26 | $2.54 | $2.54 | $2.23 |
2020-08-14 | $2.54 | $3.09 | $3.26 | $2.48 |
2020-08-15 | $3.09 | $3.05 | $3.29 | $2.78 |
2020-08-16 | $3.05 | $3.43 | $3.55 | $3.06 |
2020-08-17 | $3.43 | $3.54 | $3.93 | $3.47 |
2020-08-18 | $3.54 | $3.55 | $3.62 | $3.35 |
2020-08-19 | $3.55 | $3.24 | $3.56 | $2.93 |
2020-08-20 | $3.24 | $3.21 | $3.36 | $3.20 |
2020-08-21 | $3.21 | $2.79 | $3.13 | $2.58 |
2020-08-22 | $2.79 | $3.36 | $3.86 | $2.74 |
2020-08-23 | $3.36 | $3.41 | $3.41 | $3.19 |
2020-08-24 | $3.41 | $4.34 | $4.34 | $3.45 |
2020-08-25 | $4.34 | $3.96 | $4.18 | $2.74 |
2020-08-26 | $3.96 | $4.98 | $5.10 | $3.92 |
2020-08-27 | $4.98 | $5.17 | $5.58 | $4.75 |
2020-08-28 | $5.17 | $5.62 | $5.77 | $5.22 |
2020-08-29 | $5.62 | $7.14 | $7.59 | $5.59 |
2020-08-30 | $7.14 | $6.55 | $7.48 | $6.44 |
2020-08-31 | $6.55 | $5.75 | $6.69 | $5.36 |
2020-09-01 | $5.75 | $6.80 | $7.69 | $5.88 |
2020-09-02 | $6.80 | $6.49 | $6.84 | $4.98 |
2020-09-03 | $6.49 | $4.96 | $6.11 | $4.96 |
2020-09-04 | $4.96 | $6.28 | $6.49 | $5.10 |
2020-09-05 | $6.28 | $4.64 | $6.36 | $4.47 |
2020-09-06 | $4.64 | $5.00 | $5.72 | $3.55 |
2020-09-07 | $5.00 | $4.73 | $5.68 | $4.35 |
2020-09-08 | $4.73 | $4.48 | $4.74 | $4.23 |
2020-09-09 | $4.48 | $4.84 | $5.47 | $4.31 |
2020-09-10 | $4.84 | $4.61 | $4.94 | $4.59 |
2020-09-11 | $4.61 | $4.47 | $4.63 | $4.17 |
2020-09-12 | $4.47 | $4.44 | $4.60 | $4.20 |
2020-09-13 | $4.44 | $4.32 | $4.96 | $4.19 |
2020-09-14 | $4.32 | $4.41 | $5.13 | $4.27 |
2020-09-15 | $4.41 | $3.87 | $4.68 | $3.87 |
2020-09-16 | $3.87 | $3.73 | $4.07 | $3.51 |
2020-09-17 | $3.73 | $3.55 | $3.79 | $3.35 |
2020-09-18 | $3.55 | $3.57 | $3.63 | $3.55 |
2020-09-19 | $3.57 | $3.64 | $3.65 | $3.61 |
2020-09-20 | $3.64 | $3.56 | $3.65 | $3.56 |
2020-09-21 | $3.56 | $2.95 | $3.40 | $2.92 |
2020-09-22 | $2.95 | $2.93 | $3.05 | $2.65 |
2020-09-23 | $2.93 | $3.06 | $3.15 | $2.85 |
2020-09-24 | $3.06 | $2.88 | $3.21 | $2.83 |
2020-09-28 | $2.89 | $3.73 | $5.05 | $2.82 |
2020-09-29 | $3.73 | $4.76 | $5.20 | $3.78 |
2020-09-30 | $4.76 | $4.81 | $5.91 | $3.93 |
2020-10-01 | $4.81 | $4.18 | $4.74 | $4.15 |
2020-10-02 | $4.18 | $4.43 | $4.43 | $3.70 |
2020-10-03 | $4.43 | $4.17 | $4.47 | $4.15 |
2020-10-04 | $4.17 | $4.17 | $4.22 | $4.15 |
2020-10-05 | $4.17 | $4.13 | $4.31 | $4.12 |
2020-10-06 | $4.13 | $3.76 | $4.06 | $3.76 |
2020-10-07 | $3.76 | $3.58 | $3.90 | $3.55 |
2020-10-08 | $3.58 | $4.03 | $4.81 | $3.65 |
2020-10-09 | $4.03 | $4.06 | $4.07 | $3.84 |
2020-10-10 | $4.06 | $5.39 | $5.65 | $3.84 |
2020-10-11 | $5.39 | $4.70 | $5.69 | $4.57 |
2020-10-12 | $4.70 | $4.77 | $5.75 | $4.67 |
2020-10-13 | $4.77 | $4.80 | $4.90 | $4.64 |
2020-10-14 | $4.80 | $4.30 | $4.87 | $4.22 |
2020-10-15 | $4.30 | $3.81 | $4.42 | $3.63 |
2020-10-16 | $3.81 | $3.14 | $3.74 | $3.14 |
2020-10-17 | $3.14 | $3.13 | $3.33 | $3.13 |
2020-10-18 | $3.13 | $3.34 | $3.40 | $3.17 |
2020-10-19 | $3.34 | $3.14 | $3.41 | $2.98 |
2020-10-20 | $3.14 | $2.98 | $3.23 | $2.88 |
2020-10-21 | $2.98 | $2.62 | $3.20 | $2.62 |
2020-10-22 | $2.62 | $2.64 | $2.73 | $2.63 |
2020-10-23 | $2.64 | $2.93 | $3.18 | $2.63 |
2020-10-24 | $2.93 | $3.03 | $3.04 | $2.91 |
2020-10-25 | $3.03 | $2.94 | $3.01 | $2.78 |
2020-10-26 | $2.94 | $2.94 | $3.23 | $2.83 |
2020-10-27 | $2.94 | $2.59 | $3.07 | $2.59 |
2020-10-28 | $2.59 | $2.40 | $2.62 | $2.39 |
2020-10-29 | $2.40 | $2.41 | $2.46 | $2.32 |
2020-10-30 | $2.41 | $2.26 | $2.43 | $2.26 |
2020-10-31 | $2.26 | $2.19 | $2.30 | $2.17 |
2020-11-01 | $2.19 | $2.31 | $2.35 | $2.18 |
2020-11-02 | $2.31 | $2.00 | $2.28 | $2.00 |
2020-11-03 | $2.00 | $1.84 | $2.07 | $1.84 |
2020-11-04 | $1.84 | $1.73 | $1.94 | $1.73 |
2020-11-05 | $1.73 | $1.91 | $1.96 | $1.84 |
2020-11-06 | $1.91 | $2.41 | $2.54 | $1.79 |
2020-11-07 | $2.41 | $2.22 | $2.41 | $2.10 |
2020-11-08 | $2.22 | $2.27 | $2.32 | $2.22 |
2020-11-09 | $2.27 | $2.18 | $2.30 | $2.16 |
2020-11-10 | $2.18 | $2.37 | $2.41 | $2.18 |
2020-11-11 | $2.37 | $2.30 | $2.48 | $2.30 |
2020-11-12 | $2.30 | $2.17 | $2.39 | $2.17 |
2020-11-13 | $2.17 | $2.27 | $2.45 | $2.17 |
2020-11-14 | $2.27 | $2.34 | $2.35 | $2.24 |
2020-11-15 | $2.34 | $2.28 | $2.32 | $2.26 |
2020-11-16 | $2.28 | $2.62 | $2.71 | $2.38 |
2020-11-17 | $2.62 | $2.64 | $2.83 | $2.64 |
2020-11-18 | $2.64 | $2.53 | $2.69 | $2.40 |
2020-11-19 | $2.53 | $2.42 | $2.55 | $2.34 |
2020-11-20 | $2.42 | $2.55 | $2.60 | $2.43 |
2020-11-21 | $2.55 | $2.68 | $2.71 | $2.55 |
2020-11-22 | $2.68 | $2.59 | $2.75 | $2.49 |
2020-11-23 | $2.59 | $2.60 | $2.67 | $2.58 |
2020-11-24 | $2.60 | $2.46 | $2.88 | $2.46 |
2020-11-25 | $2.46 | $2.73 | $3.09 | $2.40 |
2020-11-26 | $2.73 | $2.34 | $2.52 | $2.31 |
2020-11-27 | $2.34 | $2.31 | $2.43 | $2.31 |
2020-11-28 | $2.31 | $2.30 | $2.41 | $2.30 |
2020-11-29 | $2.30 | $2.29 | $2.37 | $2.29 |
2020-11-30 | $2.29 | $2.38 | $2.48 | $2.38 |
2020-12-01 | $2.38 | $2.19 | $2.33 | $2.09 |
2020-12-02 | $2.19 | $2.27 | $2.27 | $2.14 |
2020-12-03 | $2.27 | $2.28 | $2.30 | $2.19 |
2020-12-04 | $2.28 | $2.10 | $2.27 | $2.09 |
2020-12-05 | $2.10 | $2.34 | $2.43 | $2.13 |
2020-12-06 | $2.34 | $2.29 | $2.37 | $2.28 |
2020-12-07 | $2.29 | $2.26 | $2.29 | $2.24 |
2020-12-08 | $2.26 | $2.07 | $2.81 | $2.07 |
2020-12-09 | $2.07 | $2.20 | $2.29 | $2.08 |
2020-12-10 | $2.20 | $2.17 | $2.21 | $2.14 |
2020-12-11 | $2.17 | $2.22 | $2.38 | $2.14 |
2020-12-12 | $2.22 | $2.29 | $2.39 | $2.29 |
2020-12-13 | $2.29 | $2.34 | $2.44 | $2.30 |
2020-12-14 | $2.34 | $2.29 | $2.36 | $2.27 |
2020-12-15 | $2.29 | $2.30 | $2.31 | $2.23 |
2020-12-16 | $2.30 | $2.35 | $2.54 | $2.33 |
2020-12-17 | $2.35 | $2.27 | $2.51 | $2.22 |
2020-12-18 | $2.27 | $2.30 | $2.33 | $2.25 |
2020-12-19 | $2.30 | $2.60 | $2.67 | $2.32 |
2020-12-20 | $2.60 | $2.53 | $2.73 | $2.48 |
2020-12-21 | $2.53 | $2.58 | $2.61 | $2.40 |
2020-12-22 | $2.58 | $2.56 | $2.79 | $2.50 |
2020-12-23 | $2.56 | $2.30 | $2.50 | $2.29 |
2020-12-24 | $2.30 | $2.38 | $2.52 | $2.27 |
2020-12-25 | $2.38 | $2.50 | $2.57 | $2.48 |
2020-12-26 | $2.50 | $2.33 | $2.67 | $2.33 |
2020-12-27 | $2.33 | $2.22 | $2.33 | $2.07 |
2020-12-28 | $2.22 | $2.38 | $2.43 | $2.23 |
2020-12-29 | $2.38 | $2.29 | $2.42 | $2.29 |
2020-12-30 | $2.29 | $2.45 | $2.45 | $2.33 |
2020-12-31 | $2.45 | $2.59 | $2.60 | $2.42 |
2021-01-01 | $2.59 | $2.65 | $2.75 | $2.63 |
2021-01-02 | $2.65 | $2.69 | $2.97 | $2.67 |
2021-01-03 | $2.69 | $2.58 | $2.76 | $2.41 |
2021-01-04 | $2.58 | $2.67 | $2.79 | $2.45 |
2021-01-05 | $2.67 | $2.86 | $3.12 | $2.77 |
2021-01-06 | $2.86 | $3.13 | $3.30 | $3.09 |
2021-01-07 | $3.13 | $2.89 | $3.36 | $2.89 |
2021-01-08 | $2.89 | $2.74 | $3.15 | $2.68 |
2021-01-09 | $2.74 | $3.16 | $3.23 | $2.62 |
2021-01-10 | $3.16 | $4.14 | $5.73 | $2.98 |
2021-01-11 | $4.14 | $3.59 | $4.06 | $3.24 |
2021-01-12 | $3.59 | $4.11 | $4.90 | $3.38 |
2021-01-13 | $4.11 | $4.39 | $5.60 | $4.30 |
2021-01-14 | $4.39 | $4.26 | $4.80 | $4.24 |
2021-01-15 | $4.26 | $4.07 | $4.33 | $3.94 |
2021-01-16 | $4.07 | $4.06 | $4.33 | $3.87 |
2021-01-17 | $4.06 | $4.62 | $5.11 | $4.04 |
2021-01-18 | $4.62 | $4.59 | $5.07 | $4.59 |
2021-01-19 | $4.59 | $4.88 | $5.06 | $4.47 |
2021-01-20 | $4.88 | $4.97 | $5.11 | $4.79 |
2021-01-21 | $4.97 | $4.49 | $4.65 | $4.31 |
2021-01-22 | $4.49 | $5.21 | $5.33 | $4.70 |
2021-01-23 | $5.21 | $5.56 | $5.76 | $4.96 |
2021-01-24 | $5.56 | $6.12 | $6.46 | $5.59 |
2021-01-25 | $6.12 | $5.39 | $6.17 | $5.16 |
2021-01-26 | $5.39 | $5.60 | $5.67 | $5.02 |
2021-01-27 | $5.60 | $5.00 | $5.29 | $4.72 |
2021-01-28 | $5.00 | $5.70 | $7.39 | $5.42 |
2021-01-29 | $5.70 | $5.22 | $7.57 | $4.84 |
2021-01-30 | $5.22 | $4.97 | $5.31 | $4.97 |
2021-01-31 | $4.97 | $4.84 | $4.91 | $4.63 |
2021-02-01 | $4.84 | $4.99 | $5.30 | $4.72 |
2021-02-02 | $4.99 | $5.66 | $6.09 | $5.11 |
2021-02-03 | $5.66 | $5.73 | $6.00 | $5.55 |
2021-02-04 | $5.73 | $5.49 | $5.93 | $5.23 |
2021-02-05 | $5.49 | $5.56 | $5.88 | $5.40 |
2021-02-06 | $5.56 | $4.94 | $5.70 | $4.87 |
2021-02-07 | $4.94 | $5.43 | $5.58 | $4.23 |
2021-02-08 | $5.43 | $5.52 | $6.57 | $5.48 |
2021-02-09 | $5.52 | $5.79 | $5.89 | $5.29 |
2021-02-10 | $5.79 | $6.46 | $6.76 | $5.58 |
2021-02-11 | $6.46 | $6.99 | $7.46 | $6.77 |
2021-02-12 | $6.99 | $6.86 | $6.95 | $6.57 |
2021-02-13 | $6.86 | $7.14 | $7.61 | $6.70 |
2021-02-14 | $7.14 | $6.90 | $7.52 | $6.67 |
2021-02-15 | $6.90 | $7.23 | $7.51 | $6.01 |
2021-02-16 | $7.23 | $7.83 | $7.94 | $7.22 |
2021-02-17 | $7.83 | $7.62 | $8.36 | $7.28 |
2021-02-18 | $7.62 | $7.58 | $7.59 | $7.24 |
2021-02-19 | $7.58 | $6.86 | $8.30 | $6.73 |
2021-02-20 | $6.86 | $7.30 | $7.41 | $6.71 |
2021-02-21 | $7.30 | $7.26 | $7.78 | $7.01 |
2021-02-22 | $7.26 | $6.80 | $7.00 | $6.28 |
2021-02-23 | $6.80 | $6.73 | $6.80 | $5.74 |
2021-02-24 | $6.73 | $10.66 | $11.90 | $6.77 |
2021-02-25 | $10.66 | $10.47 | $12.70 | $8.79 |
2021-02-26 | $10.47 | $11.51 | $12.03 | $9.86 |
2021-02-27 | $11.51 | $10.90 | $11.97 | $10.13 |
2021-02-28 | $10.90 | $9.39 | $11.10 | $8.48 |
2021-03-01 | $9.39 | $10.75 | $10.87 | $9.47 |
2021-03-02 | $10.75 | $12.33 | $12.49 | $10.11 |
2021-03-03 | $12.33 | $16.35 | $16.48 | $12.26 |
2021-03-04 | $16.35 | $14.34 | $16.61 | $12.81 |
2021-03-05 | $14.34 | $14.76 | $16.38 | $14.06 |
2021-03-06 | $14.76 | $13.83 | $15.72 | $13.69 |
2021-03-07 | $13.83 | $13.45 | $14.83 | $13.16 |
2021-03-08 | $13.45 | $13.96 | $14.46 | $12.84 |
2021-03-09 | $13.96 | $14.41 | $16.11 | $13.69 |
2021-03-10 | $14.41 | $15.07 | $15.19 | $13.90 |
2021-03-11 | $15.07 | $15.01 | $17.85 | $14.86 |
2021-03-12 | $15.01 | $14.38 | $15.12 | $13.67 |
2021-03-13 | $14.38 | $15.25 | $15.75 | $14.10 |
2021-03-14 | $15.25 | $14.77 | $15.26 | $14.02 |
2021-03-15 | $14.77 | $13.53 | $13.93 | $12.98 |
2021-03-16 | $13.53 | $13.13 | $13.91 | $12.68 |
2021-03-17 | $13.13 | $14.52 | $15.46 | $13.47 |
2021-03-18 | $14.52 | $17.58 | $18.52 | $13.51 |
2021-03-19 | $17.58 | $19.46 | $20.67 | $16.66 |
2021-03-20 | $19.46 | $22.90 | $22.99 | $19.38 |
2021-03-21 | $22.90 | $21.31 | $22.77 | $20.00 |
2021-03-22 | $21.31 | $22.80 | $24.02 | $18.52 |
2021-03-23 | $22.80 | $21.37 | $23.86 | $20.00 |
2021-03-24 | $21.37 | $19.65 | $20.71 | $18.88 |
2021-03-25 | $19.65 | $20.24 | $22.22 | $18.73 |
2021-03-26 | $20.24 | $26.35 | $26.48 | $21.71 |
2021-03-27 | $26.35 | $29.37 | $29.47 | $25.53 |
2021-03-28 | $29.37 | $26.77 | $30.90 | $25.61 |
2021-03-29 | $26.77 | $28.46 | $30.16 | $27.22 |
2021-03-30 | $28.46 | $28.17 | $29.80 | $26.47 |
2021-03-31 | $28.17 | $32.41 | $33.09 | $27.11 |
2021-04-01 | $32.41 | $31.54 | $34.10 | $29.83 |
2021-04-02 | $31.54 | $29.45 | $33.03 | $27.99 |
2021-04-03 | $29.45 | $28.12 | $28.52 | $24.66 |
2021-04-04 | $28.12 | $27.47 | $29.75 | $26.80 |
2021-04-05 | $27.47 | $27.38 | $28.94 | $27.20 |
2021-04-06 | $27.38 | $29.57 | $30.72 | $26.70 |
2021-04-07 | $29.57 | $28.70 | $30.31 | $25.85 |
2021-04-08 | $28.70 | $32.35 | $32.75 | $29.47 |
2021-04-09 | $32.35 | $29.91 | $32.37 | $29.41 |
2021-04-10 | $29.91 | $29.31 | $31.25 | $27.63 |
2021-04-11 | $29.31 | $27.66 | $29.92 | $27.56 |
2021-04-12 | $27.66 | $26.21 | $27.84 | $25.63 |
2021-04-13 | $26.21 | $26.87 | $28.27 | $26.25 |
2021-04-14 | $26.87 | $24.64 | $26.72 | $22.77 |
2021-04-15 | $24.64 | $28.48 | $30.13 | $24.06 |
2021-04-16 | $28.48 | $25.92 | $29.13 | $25.32 |
2021-04-17 | $25.92 | $25.12 | $25.74 | $24.37 |
2021-04-18 | $25.12 | $24.19 | $25.18 | $20.27 |
2021-04-19 | $24.19 | $23.98 | $26.11 | $22.96 |
2021-04-20 | $23.98 | $23.52 | $24.33 | $22.29 |
2021-04-21 | $23.52 | $22.72 | $23.60 | $21.79 |
2021-04-22 | $22.72 | $21.61 | $22.35 | $19.01 |
2021-04-23 | $21.61 | $19.82 | $21.93 | $17.57 |
2021-04-24 | $19.82 | $24.42 | $25.58 | $19.24 |
2021-04-25 | $24.42 | $27.52 | $28.81 | $22.65 |
2021-04-26 | $27.52 | $28.63 | $31.87 | $27.92 |
2021-04-27 | $28.63 | $30.35 | $32.14 | $28.91 |
2021-04-28 | $30.35 | $29.18 | $31.02 | $28.39 |
2021-04-29 | $29.18 | $29.33 | $30.17 | $28.01 |
2021-04-30 | $29.33 | $29.39 | $33.58 | $29.21 |
2021-05-01 | $29.39 | $29.18 | $30.80 | $29.08 |
2021-05-02 | $29.18 | $26.86 | $28.71 | $26.66 |
2021-05-03 | $26.86 | $27.29 | $27.73 | $26.37 |
2021-05-04 | $27.29 | $24.77 | $26.27 | $24.52 |
2021-05-05 | $24.77 | $27.58 | $29.19 | $26.20 |
2021-05-06 | $27.58 | $26.13 | $27.07 | $25.29 |
2021-05-07 | $26.13 | $25.51 | $28.06 | $25.51 |
2021-05-08 | $25.51 | $23.91 | $27.03 | $23.45 |
2021-05-09 | $23.91 | $23.91 | $25.89 | $23.54 |
2021-05-10 | $23.91 | $23.78 | $24.58 | $21.44 |
2021-05-11 | $23.78 | $28.52 | $30.62 | $23.79 |
2021-05-12 | $28.52 | $28.16 | $28.57 | $24.73 |
2021-05-13 | $28.16 | $25.73 | $30.13 | $25.21 |
2021-05-14 | $25.73 | $29.68 | $46.67 | $25.53 |
2021-05-15 | $29.68 | $26.82 | $30.67 | $25.30 |
2021-05-16 | $26.82 | $24.44 | $26.84 | $23.57 |
2021-05-17 | $24.44 | $22.55 | $23.81 | $21.04 |
2021-05-18 | $22.55 | $22.70 | $24.75 | $21.86 |
2021-05-19 | $22.70 | $16.76 | $19.79 | $13.85 |
2021-05-20 | $16.76 | $18.75 | $18.79 | $16.04 |
2021-05-21 | $18.75 | $15.41 | $18.68 | $14.03 |
2021-05-22 | $15.41 | $14.26 | $15.60 | $13.04 |
2021-05-23 | $14.26 | $12.77 | $13.75 | $10.80 |
2021-05-24 | $12.77 | $14.96 | $16.23 | $13.66 |
2021-05-25 | $14.96 | $14.68 | $15.35 | $13.18 |
2021-05-26 | $14.68 | $17.43 | $18.85 | $14.94 |
2021-05-27 | $17.43 | $15.63 | $17.25 | $15.22 |
2021-05-28 | $15.63 | $14.50 | $14.52 | $13.07 |
2021-05-29 | $14.50 | $12.79 | $15.12 | $12.16 |
2021-05-30 | $12.79 | $14.12 | $14.93 | $12.93 |
2021-05-31 | $14.12 | $15.24 | $15.31 | $13.70 |
2021-06-01 | $15.24 | $15.42 | $16.44 | $14.71 |
2021-06-02 | $15.42 | $16.88 | $17.56 | $15.58 |
2021-06-03 | $16.88 | $18.66 | $18.72 | $16.60 |
2021-06-04 | $18.66 | $15.87 | $18.26 | $15.58 |
2021-06-05 | $15.87 | $15.37 | $16.26 | $15.13 |
2021-06-06 | $15.37 | $15.74 | $16.21 | $15.34 |
2021-06-07 | $15.74 | $17.31 | $20.78 | $14.37 |
2021-06-08 | $17.31 | $17.07 | $21.35 | $16.28 |
2021-06-09 | $17.07 | $18.03 | $19.13 | $17.58 |
2021-06-10 | $18.03 | $16.72 | $19.16 | $16.58 |
2021-06-11 | $16.72 | $15.53 | $17.25 | $15.22 |
2021-06-12 | $15.53 | $14.66 | $15.23 | $14.05 |
2021-06-13 | $14.66 | $15.75 | $18.33 | $14.96 |
2021-06-14 | $15.75 | $16.13 | $16.95 | $15.64 |
2021-06-15 | $16.13 | $15.96 | $16.72 | $15.75 |
2021-06-16 | $15.96 | $14.95 | $15.38 | $14.41 |
2021-06-17 | $14.95 | $16.13 | $16.94 | $14.84 |
2021-06-18 | $16.13 | $15.68 | $17.17 | $14.87 |
2021-06-19 | $15.68 | $17.41 | $17.78 | $15.36 |
2021-06-20 | $17.41 | $18.14 | $19.35 | $16.47 |
2021-06-21 | $18.14 | $13.59 | $16.29 | $13.38 |
2021-06-22 | $13.59 | $11.99 | $14.81 | $11.90 |
2021-06-23 | $11.99 | $11.75 | $13.09 | $11.26 |
2021-06-24 | $11.75 | $11.39 | $12.37 | $11.30 |
2021-06-25 | $11.39 | $9.55 | $10.59 | $9.07 |
2021-06-26 | $9.55 | $8.96 | $9.83 | $8.56 |
2021-06-27 | $8.96 | $10.24 | $11.08 | $9.44 |
2021-06-28 | $10.24 | $10.06 | $10.59 | $9.75 |
2021-06-29 | $10.06 | $10.72 | $11.37 | $10.40 |
2021-06-30 | $10.72 | $10.42 | $10.58 | $10.00 |
2021-07-01 | $10.42 | $10.82 | $12.60 | $9.76 |
2021-07-02 | $10.82 | $10.57 | $11.08 | $10.05 |
2021-07-03 | $10.57 | $10.57 | $10.90 | $10.23 |
2021-07-04 | $10.57 | $10.94 | $11.27 | $10.55 |
2021-07-05 | $10.94 | $10.63 | $10.97 | $10.42 |
2021-07-06 | $10.63 | $11.14 | $11.48 | $10.77 |
2021-07-07 | $11.14 | $11.89 | $12.67 | $10.92 |
2021-07-08 | $11.89 | $10.91 | $12.22 | $10.66 |
2021-07-09 | $10.91 | $11.02 | $11.35 | $10.84 |
2021-07-10 | $11.02 | $10.79 | $11.04 | $10.33 |
2021-07-11 | $10.79 | $11.34 | $11.61 | $10.77 |
2021-07-12 | $11.34 | $10.59 | $11.04 | $10.53 |
2021-07-13 | $10.59 | $10.20 | $10.50 | $10.00 |
2021-07-14 | $10.20 | $10.05 | $10.56 | $9.83 |
2021-07-15 | $10.05 | $9.43 | $9.95 | $9.34 |
2021-07-16 | $9.43 | $8.77 | $9.50 | $8.71 |
2021-07-17 | $8.77 | $8.68 | $8.94 | $8.21 |
2021-07-18 | $8.68 | $9.05 | $10.38 | $8.66 |
2021-07-19 | $9.05 | $8.16 | $8.78 | $8.03 |
2021-07-20 | $8.16 | $7.21 | $8.10 | $7.21 |
2021-07-21 | $7.21 | $8.23 | $8.68 | $7.69 |
2021-07-22 | $8.23 | $8.50 | $8.75 | $8.08 |
2021-07-23 | $8.50 | $8.97 | $9.18 | $8.57 |
2021-07-24 | $8.97 | $8.92 | $9.35 | $8.85 |
2021-07-25 | $8.92 | $10.04 | $11.28 | $9.13 |
2021-07-26 | $10.04 | $9.30 | $11.08 | $9.11 |
2021-07-27 | $9.30 | $9.99 | $10.49 | $9.63 |
2021-07-28 | $9.99 | $11.16 | $12.29 | $9.89 |
2021-07-29 | $11.16 | $11.18 | $11.33 | $10.57 |
2021-07-30 | $11.18 | $11.28 | $12.00 | $11.24 |
2021-07-31 | $11.28 | $11.73 | $11.83 | $11.01 |
2021-08-01 | $11.73 | $11.51 | $13.71 | $11.17 |
2021-08-02 | $11.51 | $11.51 | $11.79 | $11.12 |
2021-08-03 | $11.51 | $10.94 | $11.32 | $10.67 |
2021-08-04 | $10.94 | $11.33 | $11.98 | $11.28 |
2021-08-05 | $11.33 | $11.53 | $11.97 | $11.15 |
2021-08-06 | $11.53 | $12.66 | $14.14 | $11.82 |
2021-08-07 | $12.66 | $13.85 | $15.31 | $13.17 |
2021-08-08 | $13.85 | $14.92 | $16.12 | $13.26 |
2021-08-09 | $14.92 | $15.05 | $15.98 | $14.40 |
2021-08-10 | $15.05 | $14.95 | $15.65 | $14.43 |
